Objednávejte na anna.konopaskova@nuov
cz. Vychází od roku 1990; od roku
1995 lze články vyhledávat v tematickém rejstříku.
Aktualizované přílohy: Dokumenty_EU Česko-anglický a anglicko-český slovník
Slovník zkratek a akronym najdete v rubrice Publikace dole na stránce.
cz. Vychází od roku 1990; od roku
1995 lze články vyhledávat v tematickém rejstříku.Aktualizované přílohy: Dokumenty_EU Česko-anglický a anglicko-český slovník
Slovník zkratek a akronym najdete v rubrice Publikace dole na stránce.
Jednotlivá čísla a přílohy Zpravodaje podle ročníků (v pdf):
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| III | 10 | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | |||
| 11 | 09 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | ||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||||
| VI | VI | VI | VI | |||||||||||
| VII |
Měsíčník přinášející informace o vývoji v odborném vzdělávání ve světě.
Rozsah: 16 stran (srpnové dvojčíslo: 24 stran) Náklad: 110 kusů
Odpovědná redaktorka: Anna Konopásková.
Zpravodaj je rozesílán zdarma na požádání v elektronické podobě.